Trang chủ / Bản tin / QCVN 14:2025 nước thải sinh hoạt và đô thị: bảng tra thông số
QCVN 14:2025 nước thải sinh hoạt và đô thị: bảng tra thông số
09/09/2026 · Bản tin
QCVN 14:2025/BTNMT thay QCVN 14:2008 và mở rộng phạm vi: không chỉ nước thải sinh hoạt mà cả nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Quy chuẩn không áp dụng cho đối tượng được sử dụng công trình xử lý nước thải tại chỗ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Cột A/B/C hiểu như QCVN 40:2025 (xem bài 1 — khung áp dụng và lộ trình).
Bảng 1 — nước thải đô thị, khu dân cư tập trung
Phân theo lưu lượng xả thải F (m³/ngày).
| Thông số | Đơn vị | F ≤ 2.000 | 2.000 < F ≤ 20.000 | F > 20.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| pH | – | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 | 6–9 |
| BOD₅ (20°C) | mg/L | ≤30 | ≤40 | ≤50 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
| COD | mg/L | ≤80 | ≤90 | ≤110 | ≤60 | ≤80 | ≤90 | ≤50 | ≤60 | ≤80 |
| hoặc TOC | mg/L | ≤40 | ≤45 | ≤55 | ≤30 | ≤40 | ≤45 | ≤25 | ≤30 | ≤40 |
| TSS | mg/L | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
| Amoni (N-NH₄⁺), tính theo N | mg/L | ≤4,0 | ≤8,0 | ≤10 | ≤4,0 | ≤8,0 | ≤10 | ≤4,0 | ≤8,0 | ≤8,0 |
| Tổng Nitơ (T-N) | mg/L | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤20 | ≤25 | ≤25 |
| Tổng Phốt pho (T-P) — nguồn tiếp nhận là hồ, ao, đầm | mg/L | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤3,0 | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤3,0 | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,0 |
| T-P — nguồn tiếp nhận khác (sông, suối…, vùng biển) | mg/L | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤10 | ≤3,0 | ≤5,0 | ≤7,0 | ≤2,0 | ≤4,0 | ≤6,0 |
| Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100 mL | ≤3.000 | ≤5.000 | ≤5.000 | ≤3.000 | ≤5.000 | ≤5.000 | ≤3.000 | ≤5.000 | ≤5.000 |
| Sunfua (S²⁻) | mg/L | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Dầu mỡ động, thực vật | mg/L | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤5,0 | ≤15 | ≤20 | ≤5,0 | ≤10 | ≤15 |
| Chất hoạt động bề mặt anion | mg/L | ≤3,0 | ≤5,0 | ≤10 | ≤3,0 | ≤5,0 | ≤5,0 | ≤3,0 | ≤5,0 | ≤5,0 |
Bảng 2 — nước thải sinh hoạt của dự án đầu tư, cơ sở
Không phân theo lưu lượng.
| Thông số | Đơn vị | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| pH | – | 5–9 | 5–9 | 5–9 |
| BOD₅ (20°C) | mg/L | ≤30 | ≤35 | ≤40 |
| COD | mg/L | ≤80 | ≤90 | ≤100 |
| hoặc TOC | mg/L | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| TSS | mg/L | ≤50 | ≤60 | ≤70 |
| Amoni (N-NH₄⁺), tính theo N | mg/L | ≤6,0 | ≤8,0 | ≤10 |
| Tổng Nitơ (T-N) | mg/L | ≤25 | ≤30 | ≤40 |
| Tổng Phốt pho (T-P) — nguồn tiếp nhận là hồ | mg/L | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤3,0 |
| T-P — nguồn tiếp nhận khác | mg/L | ≤4,0 | ≤6,0 | ≤10 |
| Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100 mL | ≤3.000 | ≤5.000 | ≤5.000 |
| Sunfua (S²⁻) | mg/L | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Dầu mỡ động thực vật | mg/L | ≤10 | ≤15 | ≤20 |
| Chất hoạt động bề mặt anion | mg/L | ≤3,0 | ≤5,0 | ≤10 |
Lưu ý
- pH ở Bảng 1 là 6–9, ở Bảng 2 là 5–9.
- Khi hệ thống xử lý nước thải đô thị / khu dân cư tập trung có đấu nối, tiếp nhận nước thải công nghiệp, phải kiểm soát thêm các thông số đặc trưng theo loại hình sản xuất (Cột 4 và Cột 5 Phụ lục 2 QCVN 40:2025).
- Trường hợp hệ thống dùng Clo hoặc hóa chất khử trùng gốc Clo: kiểm soát thêm Chloroform, Clo.
- Phụ lục 1 của quy chuẩn liệt kê các loại hình kinh doanh, dịch vụ (khách sạn, ký túc xá, giặt là, cắt tóc, cơ sở y tế nhỏ…) mà nước thải được quản lý như nước thải sinh hoạt.
Nguồn: QCVN 14:2025/BTNMT ban hành kèm Thông tư 05/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Toàn văn: Luật Việt Nam.
Seri QCVN nước thải 2025
- Ba quy chuẩn nước thải mới 2025: khung áp dụng và lộ trình
- QCVN 40:2025 nước thải công nghiệp: bảng tra thông số
- QCVN 14:2025 nước thải sinh hoạt và đô thị: bảng tra thông số
- QCVN 62:2025 nước thải chăn nuôi: bảng tra thông số
- QCVN 40:2025 thay 11 quy chuẩn ngành: ngành nào áp cột nào
— Tplus